更新时间:2025-01-14
产品型号:HCFA-II
HCFA-II互感器伏安特性测试仪设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
免费咨询:021-66610139/021-56571178
CT | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量(6路同测) | • 极性判断 |
• 极性判断(6路同测) | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 铁心退磁 |
• 交流耐压测试 | |
• 铁心退磁 |
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(20A峰值) | |
注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | ||
大电流输出 | 0~600A | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
CT | 范围 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
变比测量 | 精度 | ≤0.5% |
PT | 范围 | ≤500KV |
变比测量 | 精度 | ≤0.5% |
工作环境 | 温度:-10℃~40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm×260mm×340mm,重量:≤22Kg |
857体育赛事直播迪哥聊球
工厂地址:上海市宝山区长虹路757号
©2019 版权所有:857体育赛事直播迪哥聊球 备案号:沪ICP备15016156号-1 总访问量:311975 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆