更新时间:2025-01-10
产品型号:
PC36 C直流低电阻测试仪是一种由高稳定精密恒流源、带自校的高精度数字电压表和CPU微处理器组成的5位半台式数字式直流电阻测试仪,其测量结果用6位VFD荧光显示。
免费咨询:021-66610139/021-56571178
PC36C数字直流电阻测量仪(数字式低阻表,数字式微欧计,数字式电桥)执行标准:Q/AEXJ3
名称 | 基本参数 | 适用范围 | 主要功能特点 |
PC36A直流电阻测量仪 | 范围:0.01μΩ-199.99Ω | 全系列电线电缆导体电阻、金属材料电阻率精密测量,分流电阻、接触电阻精密测量。可取代QJ36、QJ19、QJ57等电桥。 | 本厂新产品,技术性能全面满足GB/T 3048.4的要求,是电线电缆导体电阻测量设备,双臂电桥的更新换代产品。测量灵敏度与分辨力比现有产品提高了10倍,测100mm2截面1m长铜导线电阻,有5位有效读数。可按需要选择测量电流,并根据国家标准的要求特设了倍率电流、反向电流测量,热电势平衡、温度校正等功能。操作简捷、快速精确。准确度等级:0.04、0.05、0.1级,41/2位数字显示,字高35mm,带背光。 |
PC36C直流电阻测量仪 | 测量范围、测量电流、体积、重量与PC36A相同。具有铜、铝导线温度校正功能(15-25℃)。 | ||
PC36B直流电阻测量仪 | 范围:0.1μΩ-1999.9Ω | 电线电缆导体电阻、金属材料电阻率精密测量,分流电阻、接触电阻精密测量。可取代QJ57、QJ19、QJ23、QJ44等电桥。 | |
PC36D直流电阻测量仪 | 测量范围、测量电流、体积、重量与PC36B相同。具有铜、铝导线温度校正功能(15-25℃)。 |
PC36C直流电阻测量仪,PC36C数字式低阻表技术参数:
参数名称 | 型号 | |||
PC36A | PC36C | PC36B | PC36D | |
量程范围 | 199.99μΩ -199.99Ω | 1.9999mΩ -1999.9Ω | ||
zui高分辨力 | 0.01μΩ | 0. 1μΩ | ||
测量电流 | 0.707mA-14.1A | 70.7μA-1.41A | ||
倍率电流测量 | 0.707I:1.00I:1.41I | |||
双向电流测量 | 内附电流换向装置,可进行正、反向电流测量 | |||
电阻温度校正 | ---- | 15.0-25.0℃ | ---- | 15.0-25.0℃ |
显示 | 4 1/2 位数字显示,字高35mm,量程显示,单位显示,带背光 | |||
准确度等级 | 0.04 级 , 0.05 级 , 0.1 级 | |||
电源 | AC 220V ( 1 ± 10% ), 50Hz ( 1 ± 5%) | |||
功耗 | 80VA | 20VA | ||
外形尺寸 | 360×133×400(W×H×D),mm | 320×133×280(W×H×D),mm | ||
质量(重量) | 12 kg | 5 kg |
857体育赛事直播迪哥聊球
工厂地址:上海市宝山区长虹路757号
©2019 版权所有:857体育赛事直播迪哥聊球 备案号:沪ICP备15016156号-1 总访问量:311727 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆