更新时间:2025-01-10
产品型号:
MY-698 系列高效真空滤油机结构新颖合理,将加热器设置在真空缸内,保温性能好,设有高效雾化装置,使油中气体水分蒸发快,内有自动油位控制器,高压推进器在任何情况下都无需破坏真空。过滤效果好,各项技术指标均达到国家DL/T521-2004标准。
免费咨询:021-66610139/021-56571178
MY-698 系列高效真空滤油机技术参数:
性能 参数 型号 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
工作能力 | 击穿电压(kV) | >=60 | >=65 | |||||||
流量(L/min) | >=10 | >=20 | >=30 | >=50 | >=75 | >=100 | >=125 | >=150 | >=200 | |
真空度 | 极限(麦氏计)Pa | <=90 | ||||||||
工作(麦氏计)Pa | <=400 | |||||||||
工作压力(Mpa) | <=0.35 | |||||||||
工作噪音dB(A) | <=70 | <=75 | <=80 | |||||||
电加热功率(kW) | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
总功率(kW) | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
电源电压(V) | 380V | |||||||||
进出口径(英寸) | ?″ | G1 ?″ | G1 ?″ | 2″ | ||||||
油温范围(℃) | 20℃~75℃ | |||||||||
连续工作时间(h) | h>=150 | |||||||||
机器净重(kg) | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 980 | |
外形尺寸(mm)长×宽×高 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | 1650 | 1650 | |
被处理油特征 | 含气量不大于12%含水量不大于50mg/kg,击穿电压不小于25kv新油三次处理后 |
857体育赛事直播迪哥聊球
工厂地址:上海市宝山区长虹路757号
©2019 版权所有:857体育赛事直播迪哥聊球 备案号:沪ICP备15016156号-1 总访问量:312649 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆